Лічильник сортувач банкнот MIB-11 F AXIOM банківського класу призначений для одночасної перевірки, сортування й перевірки на справжність перерахованих грошей. Лічильник обладнаний усіма необхідними детекціями та функціями для високошвидкісного перерахунку великих обсягів готівкових грошей із одночасним їхнім перевірком на справжність. Сортувальник працює на 3 швидкостях, одночасно сортуючи їх за номіналами, орієнтації та підраховує загальну суму. Лічильник-сорівник MIB-11 F AXIOM — мультивалютний. Для зручності роботи передбачений ручний і автоматичний старт. Сортувач банкнот належить до двокишених машин, що означає безперервний рахунок із розподілом банкнот за різними кишенями.
| Лічильник-сортувальник | |
| Швидкість перерахунку, шт./хв. | 1200/ 1500 |
| Завантажувальний лоток (кишеня), шт. | 500/ 1000 (опційно) |
| Приймальний лоток (2 кишені), банкнот шт. | 300 |
| Перевірка на справжність | УФ, ІЧ, УФ, МГ, CIS-cканер |
| Оптична детекція | + |
| Детекція за розміром | + |
| Фасування | + |
| Сумінування, калькулятор номіналів | + |
| Дисплея, діагональ | ЖК, 4.3" |
| Вага | 13 кг |
| Розмір | 287х348х340 мм |
| Колір | сірий |
| Гарантія | 12 місяців |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Axiom |
| Країна виробник | Китай |
| Номінальна напруга | 220 В |
| Колір корпусу | Чорний |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Максимальна швидкість рахунку | 1500 шт./хв |
| Вид обладнання | Лічильник та сортувальник банкнот |
| Вид детекції | IR, MG, MT, UV |
| Кількість кишень | 2 шт. |
| Мінімальна швидкість рахунку | 1000 шт./хв |
| Кількість швидкостей роботи | 3 |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 287 мм |
| Глибина | 348 мм |
| Висота | 340 мм |
| Вага | 13 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип лічильника | Функція сортування |
Інформація для замовлення
- Ціна: 86 850 ₴



